pricing.title
pricing.subtitle
pricing.plans.hobby.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.plans.starter.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.plans.pro.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.plans.premium.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.discount.note
pricing.creditPackBanner.title pricing.creditPackBanner.description
pricing.plans.hobby.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.plans.starter.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.plans.pro.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.plans.premium.description
pricing.card.activeUsers
pricing.card.plusTax
pricing.card.billedYearly
pricing.card.ctapricing.discount.note
pricing.planComparison.title
pricing.planComparison.subtitle
Hobby
Starter
Pro
Premium
| pricing.planComparison.header.feature | hobby $9.95pricing.planComparison.billingPeriod | starter $19.95pricing.planComparison.billingPeriod | Most Popular pro $44.95pricing.planComparison.billingPeriod | premium $114.95pricing.planComparison.billingPeriod |
|---|---|---|---|---|
| pricing.planComparison.features.credits | 100 | 250 | 750 | 2,500 |
| pricing.planComparison.features.monthlyRetries | 5 | 10 | 20 | 50 |
| pricing.planComparison.features.videoDuration | 5s | 5-7s | 10s | 12s |
| pricing.planComparison.features.videoResolution | 480p | 720p | Full HD | Full HD |
pricing.planComparison.commonFeaturesTitle
pricing.comparison.title
pricing.comparison.subtitle
| pricing.comparison.header.feature | pricing.comparison.header.professionalpricing.comparison.header.expensive | pricing.comparison.header.diypricing.comparison.header.moderate | Photta AI pricing.comparison.header.affordable |
|---|---|---|---|
| pricing.comparison.items.photoshoot | $80-150 | $0 | $0.24 |
| pricing.comparison.items.mannequin | $50-100 | $30-80 | $0 |
| pricing.comparison.items.photographer | $100-200 | $0 | $0 |
| pricing.comparison.items.camera_equipment | pricing.comparison.items.included | $200-500 | $0 |
| pricing.comparison.items.lighting | pricing.comparison.items.included | $100-300 | $0 |
| pricing.comparison.items.studio_rent | $40-80 | $0 | $0 |
| pricing.comparison.items.editing | $20-50 | $10-30 | pricing.comparison.items.included |
| pricing.comparison.items.turnaround | 3-7 pricing.comparison.items.days | 1-2 pricing.comparison.items.days | 2-5 min |
| pricing.comparison.items.revisions | pricing.comparison.items.limited | pricing.comparison.items.unlimited | pricing.comparison.items.unlimited |
| pricing.comparison.items.backgrounds | pricing.comparison.items.limited | pricing.comparison.items.limited | pricing.comparison.items.unlimited |
| pricing.comparison.items.video | |||
| pricing.comparison.footer.total_per_photo | $290-630 | $340-910 | $0.24pricing.comparison.footer.save_up_to 99.9% |
* pricing.comparison.note
pricing.calculator.title
pricing.calculator.subtitle
pricing.calculator.title
pricing.calculator.subtitle
pricing.faq.title
pricing.faq.q1.question
pricing.faq.q1.answer
pricing.faq.q2.question
pricing.faq.q2.answer
pricing.faq.q3.question
pricing.faq.q3.answer
pricing.faq.q4.question
pricing.faq.q4.answer
pricing.faq.q5.question
pricing.faq.q5.answer
pricing.faq.q6.question
pricing.faq.q6.answer
cta.title cta.titleHighlight
cta.subtitle